CE mašina za prešanje toplote

Specifikacija
| voltaža | 110V/220V |
| Snaga | 2500w |
| Upotreba | Majica 0010010 nbsp;, miš 0010010 nbsp; jastuk 0010010 nbsp;, jastuk, 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; keramika 0010010 nbsp; pločica, fotografija 0010010 nbsp; škriljevca 0010010 nbsp;, ekran 0010010 nbsp; štampa 0010010 nbsp; transfer 0010010 nbsp; , Rhinestone 0010010 nbsp; transfer, itd. 0010010 nbsp; sve 0010010 nbsp; vrste 0010010 nbsp; od 0010010 nbsp; udubljeno 0010010 nbsp; sublimacija 0010010 nbsp; praznine |
| Temperatura 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Raspon 0010010 nbsp; | 80-258 0010010 nbsp; Celzijus 0010010 nbsp;, 0010010 nbsp; 176-496 0010010 nbsp; Fahrenheit |
| Vreme 0010010 nbsp; domet | 0-999 & nbsp; sekundi |
| Dostupna je 0010010 nbsp; veličine | 11 & "; * 15 & "; (29 * 38 cm), 15 & "; * 15 & "; (38 * 38 cm), 16 & quot; * 20 & quot; (40 * 50 cm) |
| Prednost | 1. Jedinstveni 00 1 00 1 0 nbsp; Dizajn 00 1 00 1 0 nbsp; do 00 1 00 {{0} } 0 nbsp; Lopo 00 1 00 1 0 nbsp; Tim |
| 2. Lasersko 0010010 nbsp; sečenje 0010010 nbsp; strukture | |
| 3. LCD 0010010 nbsp; Digitalni 0010010 nbsp; Ekran | |
| 4. Dodirnite 0010010 nbsp; ekran 0010010 nbsp; kontrola 0010010 nbsp; ploča | |
| 5. 3 / 4 0010010 quot; 0010010 nbsp; gust 0010010 nbsp; nelepljiv 0010010 nbsp; teflon {{3} } nbsp; premazan 0010010 nbsp; gornji 0010010 nbsp; toplota 0010010 nbsp; platno 0010010 nbsp; | |
| 6. Donji 0010010 nbsp; pritisak 0010010 nbsp; Die 0010010 nbsp; livenje 0010010 nbsp; grejanje 0010010 nbsp; element {{1 }} nbsp; osigurajte 0010010 nbsp; ne 0010010 nbsp; hladni 0010010 nbsp; spotovi | |
| 7. Čak i 0010010 nbsp; grejanje 0010010 nbsp; i 0010010 nbsp; pritisak 0010010 nbsp; zagarantovano 0010010 nbsp; na {{1 }} nbsp; 0010010 nbsp; ceo 0010010 nbsp; grejanje 0010010 nbsp; element | |
| 8. Kuka 0010010 nbsp; dizajn 0010010 nbsp; u 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; dno 0010010 nbsp; i {{1 }} nbsp; široko 0010010 nbsp; otvaranje 0010010 nbsp; za 0010010 nbsp; lako 0010010 nbsp; ležaj 0010010 nbsp; i 0010010 nbsp; izgled 0010010 nbsp; | |
| 9. Životni period 0010010 nbsp; garancija 0010010 nbsp; na 0010010 nbsp; grejanje 0010010 nbsp; element 0010010 nbsp; i {{1 }} nbsp; 2 0010010 nbsp; godine 0010010 nbsp; garancija 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; celokupno 0010010 nbsp; mašina | |
| 10. CE 00 10 0 10 nbsp; odobreno |
Postupak ispitivanja 0010010 nbsp;
| Vizuelno 0010010 nbsp; Inspekcija | Pass | Neuspjeh |
| Ne 0010010 nbsp; ogrebotine 0010010 nbsp; su 0010010 nbsp; dozvoljene su 0010010 nbsp; u 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; slikanje | ||
| Oznaka 0010010 nbsp; i 0010010 nbsp; sitotisak | ||
| Žica 0010010 nbsp; kabelski osigurač / osigurač 0010010 nbsp; ožičenje 0010010 nbsp; ovjereno 0010010 nbsp; za 0010010 nbsp; regulator 0010010 nbsp; usaglašenost | ||
| Sve 0010010 nbsp; vijak 0010010 nbsp; ovjereno 0010010 nbsp; čvrsto | ||
| Silicijum 0010010 nbsp; jastuk 0010010 nbsp; čist 0010010 nbsp; bez 0010010 nbsp; defekt 0010010 nbsp; Poravnan 0010010 nbsp; dobro { {0}} nbsp; ako je 0010010 nbsp; zalepljen | ||
| Četiri 0010010 nbsp; uglovi 0010010 nbsp; ovjereni 0010010 nbsp; do 0010010 nbsp; imaju 0010010 nbsp; čak i 0010010 nbsp; pritisak | ||
| Grijač 0010010 nbsp; je 0010010 nbsp; paralela 0010010 nbsp; do 0010010 nbsp; donji 0010010 nbsp; platen |
| Funkcija 0010010 nbsp; Test | Pass | Neuspjeh |
| Dva 0010010 nbsp; sati 0010010 nbsp; rođeni 0010010 nbsp; u 0010010 nbsp; visoki 0010010 nbsp; temp (190 0010010 nbsp; stupnjeva) | ||
| Provera 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; mašina 0010010 nbsp; funkcija 0010010 nbsp; sa 0010010 nbsp; različito 0010010 nbsp; sedenje { {0}} nbsp; tri 0010010 nbsp; puta | ||
| Ovjereni 0010010 nbsp; svi 0010010 nbsp; LED 0010010 nbsp; segmenti 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; rade | ||
| Grijač 0010010 nbsp; ruka 0010010 nbsp; do 0010010 nbsp; pomaknite se 0010010 nbsp; glatko 0010010 nbsp; sa 0010010 nbsp; ne { {0}} nbsp; buka | ||
| Grijač 0010010 nbsp; i 0010010 nbsp; donji 0010010 nbsp; valjak 0010010 nbsp; mora 0010010 nbsp; poravnati 0010010 nbsp; ispravno | ||
| Rotacija 0010010 nbsp; vijak 0010010 nbsp; - 0010010 nbsp; dugme 0010010 nbsp; čvrsto, navoji 0010010 nbsp; podmazani | ||
| Sublimacija 0010010 nbsp; transfer 0010010 nbsp; test, uključuje 0010010 nbsp; štampano 0010010 nbsp; uzorak 0010010 nbsp; sa 0010010 nbsp; pritisnite 0010010 nbsp; pritisnite |
| Pakovanje | Pass | Neuspjeh |
| Mašina 0010010 nbsp; mora 0010010 nbsp; biti 0010010 nbsp; čišćenje | ||
| Četiri 0010010 nbsp; vijak 0010010 nbsp; na 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; grejač 0010010 nbsp; poklopac 0010010 nbsp; mora { {0}} nbsp; biti 0010010 nbsp; usko | ||
| Pjene 0010010 nbsp; u 0010010 nbsp; dobrom 0010010 nbsp; stanju | ||
| Karton 0010010 nbsp; je 0010010 nbsp; čist | ||
| Manuel 0010010 nbsp; i 0010010 nbsp; napajanje 0010010 nbsp; kabel 0010010 nbsp; jesu 0010010 nbsp; upakovani 0010010 nbsp; u { {0}} nbsp; | ||
| Paletirajte, 0010010 nbsp; ako je potrebno 0010010 nbsp; |
Pakovanje:Potpuno umotano pakovanje od pjene 0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
Datum dostave:
Odmah dostava za male narudžbe
Datum isporuke velike narudžbe bit će potvrđen u roku od 2 dana nakon potvrde narudžbe 0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
Uzorak: 0010010 nbsp; Pozdravljamo sve kupce da testiraju našu mašinu prije postavljanja velike narudžbe, obećavamo vam povoljnu cijenu za stroj za uzorke i trošak uzorka će vam biti u potpunosti vraćen nakon što količina vaše narudžbe bude veća od 100 postavlja 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
OEM usluga:Uz misiju proizvodnje najkvalitetnije mašine za prešanje topline u Kini, dobili biste potpuno isti visokokvalitetni stroj kao uzorak ili vaša ideja ako nam date šansu da vam to napravimo 0010010 nbsp;
0010010 nbsp;
Uslugu nakon prodaje:
1. Doživotna tehnička podrška 00 1 00 1 0 nbsp;
2. Na sve pitanje biće odgovoreno u roku od 1 radnih dana 0010010 nbsp;
3. Rešenje za sve probleme biće ponuđeno u roku od 2 radnih dana
4 garancija doživotnog grejanja na grejnom elementu, 2 godina garancije na čitav stroj
0010010 nbsp;

